市場主流風味 (產品)名稱 | 應用方案推薦 | 產品特點 | 備注 | |
香精型號 | 加香量 | |||
高檔無淀粉臺灣烤腸 | 8497 | 0.1% | 特征明顯,肉感強 | 特征風味推薦: 蒜味(83283 0.2%) 香辣(85108 0.15%) 孜然(85226 0.1%) |
83382 | 0.2% | |||
中高檔烤腸 | 8230 | 0.3% | 煙熏香、辛香、 肉香結合較好 | |
84114A | 0.2% | |||
低檔烤腸 | 8438 | 0.3% | ||
8267 | 0.06% | |||
雞肉烤腸 (清真方案) | 2002 | 0.3% | 雞肉特征好 | |
3010 | 0.05% | |||
中檔烤腸 (甜玉米風味) | 8445 | 0.3% | 烤玉米香氣 香味逼真 | |
8271 | 0.2% | |||
德國白腸 | 8489 | 0.2% | 肉質感好, 回味持久 | |
8301 | 0.2% | |||
中檔烤腸(雞脆骨) | 8431 | 0.3% | 雞肉感強,口感脆 | |
8524 | 0.05% | |||
中檔烤腸(芝士風味) | 8489 | 0.2% | 口感脆嫩, 芝士味濃郁 | |
83382 | 0.15% | |||
8276 | 0.05% | |||
高檔烤腸 | 84114A | 0.25% | 肉質感強, 臺灣風味烤腸特征好 | |
85173 | 0.05% | |||
TF138 | 0.5% | |||
中高檔熏圓火腿(玻璃紙或纖維素腸衣) | 8415 | 0.2% | 煙熏肉香 | 原肉味 84258 0.3% |
8223 | 0.2% | |||
醬肉火腿 | 84114A | 0.2% | 醬香突出, 咬勁十足 | 咸肉:85211 0.1% |
84210 | 0.15% | |||
84243 | 0.25% | |||
鹽水火腿 (中高檔) | 8497 | 0.15% | 傳統鹽水火腿特點,咸鮮肉香 | 肉味 84258 0.3% |
8489 | 0.20% | |||
牛肉火腿 (清真方案) | 2003 | 0.3% | 牛肉特征好 | 牛肉 8422 0.3% |
85216 | 0.04% | |||
3021 | 0.05% | |||
三文治 | 84114A | 0.25% | 咸鮮肉香 | |
84210 | 0.15% | |||
8525 | 0.05% | |||
雞肉腸 | 8431 | 0.3% | 雞肉香濃郁, 回味好。 | |
8597 | 0.05% | |||
哈紅腸 | 8223 | 0.3% | 蒜香、煙熏香、肉香、 胡椒香結合較好 | |
83283 | 0.2% | |||
薩拉米 | 8422 | 0.2% | 西式產品特有的發酵肉香、 咬勁十足,越嚼越香 | |
83382 | 0.1% | |||
玉米火腿 | 8431 | 0.3% | 玉米香、甜肉香 | |
8271 | 0.2% | |||
芝士魚肉腸 | 83382 | 0.15% | 魚肉和芝士特有的香味 | |
8585 | 0.2% | |||
8276 | 0.05% | |||
高溫肉制品,推薦建議: |