市場主流風味 (產品)名稱 | 應用方案推薦 | |
香精型號及名稱 | 加香量 | |
火鍋雞精(鮮度大, 耐煮型風格) | 雞肉膏狀香精 8405 | 1.00% |
雞味增香膏 8434 | 1.00% | |
蔥香雞精 (燉煮蔥香風格) | 熱反應雞肉粉 8706 | 1.00% |
原汁雞肉膏狀香精 84220 | 1.00% | |
0.10% | ||
濃香型雞精 | 雞肉粉末香精 83378 | 1.50% |
雞肉粉末香精 83279 | 0.20% | |
純雞肉粉 NF101 | 1.00% | |
雞粉(燉雞脂肪香、 肉香突出) | 純雞肉粉 NF101 | 8.00% |
雞肉粉末香精 83251 | 0.80% | |
雞脂肪油狀香精 85206 | 0.10% | |
雞粉(濃香型) | 雞肉粉末香精 8303 | 3.00% |
雞肉膏狀香精 8405 | 1.00% | |
熱反應雞肉粉 8762 | 2.00% | |
濃縮雞汁 (燉雞湯風格) | 雞肉膏狀香精 84249 | 8.00% |
熱反應雞肉粉 8734 | 5.00% | |
雞脂肪油狀香精 85206 | 0.10% |
要獲取更多產品信息,請關注春發集團微信公眾號!