市場主流風味 | 應用方案推薦 | |
香精型號 | 加香量 | |
重慶老火鍋 | 0.80% | |
金華火腿膏狀香精 84229A | 0.80% | |
熱反應雞肉粉 8740 | 0.40% | |
0.10% | ||
麻辣紅湯火鍋 | 0.80% | |
濃縮紅油調味油 FY011 | 0.15% | |
0.60% | ||
牛肉膏狀香精 8420 | 0.80% | |
三鮮火鍋 | 豬蹄湯膏狀香精 84251 | 0.50% |
0.50% | ||
NF022 | 0.30% | |
醬香烤魚調料 | 1.00% | |
醬香膏狀香精 84243 | 0.50% | |
豉油風味膏 TG027 | 1.00% | |
洋蔥油狀香精 8525 | 0.25% | |
麻辣香鍋 | 0.60% | |
牛肉膏狀香精 8422 | 1.25% | |
香辣油香精 85157 | 0.13% |
要獲取更多產品信息,請關注春發集團微信公眾號!