市場主流風味 | 應用方案推薦 | |
推薦產品 | 加香量 | |
紅油金針菇 | 牛肉膏狀香精 8420 | 0.40% |
0.60% | ||
醬腌菜肉味油狀香精 85224 | 0.04% | |
炸辣椒油狀香精 85218 | 0.20% | |
麻辣金針菇 | 原汁雞肉膏狀香精84220 | 0.30% |
炸辣椒油狀香精 85218 | 0.20% | |
菌菇調味椒麻油狀香精 85225 | 0.15% | |
燒烤金針菇 | 牛肉膏狀香精 8420 | 0.40% |
炸辣椒油狀香精 85218 | 0.10% | |
孜然燒烤油狀香精 85226 | 0.10% | |
香辣魔芋 | 炸辣椒油狀香精 85218 | 0.18% |
雞肉膏狀香精 8431 | 0.60% | |
椒麻雞粉末香精 83369 | 0.10% | |
麻辣魔芋 | 菌菇調味椒麻油狀香精85225 | 0.18% |
雞肉膏狀香精 8431 | 0.60% | |
椒麻雞粉末香精 83369 | 0.20% | |
燒烤魔芋 | 孜然燒烤油狀香精 85226 | 0.05% |
雞肉膏狀香精 8431 | 0.60% | |
0.40% |
要獲取更多產品信息,請關注春發集團微信公眾號!