市場主流風味 | 應用方案推薦 | |
推薦產品 | 加香量 | |
標準化鹵料 | CK-1752 | 1%-1.2% |
雞肉膏狀香精 84147 | 2%-2.5% | |
雞肉油狀香精 8524 | 0.2%-0.5% | |
炒雞醬料 | 雞肉膏狀香精 84147 | 1.5%-3% |
豬肉水狀香精 8230 | 0.3%-0.6% |
要獲取更多產品信息,請關注春發集團微信公眾號!
銷售服務熱線:
022-24999993 24992489
022-24990895 24996999
傳真(FAX):
(86)(022)24992488
(86)(022)24999522
咨詢電話:
022-60505678 24991707
烹飪及鹵料應用方案推薦 |
市場主流風味 | 應用方案推薦 | |
推薦產品 | 加香量 | |
標準化鹵料 | CK-1752 | 1%-1.2% |
雞肉膏狀香精 84147 | 2%-2.5% | |
雞肉油狀香精 8524 | 0.2%-0.5% | |
炒雞醬料 | 雞肉膏狀香精 84147 | 1.5%-3% |
豬肉水狀香精 8230 | 0.3%-0.6% |
要獲取更多產品信息,請關注春發集團微信公眾號!